Google Pixel Watch 2 Smartwatch - 24 h - AMOLED - 41 mm
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0 - Rund - Aluminium - Fluoroelastomer - 32 GB
Display
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 320 ppi |
| Farveskærm | Ja |
| Altid-tændt skærm | Ja |
| Skærmtype | Digital |
| Berøringsskærm | Ja |
| Urets glastype | Corning Gorilla Glas 5 |
Processor
| Processorproducent | Qualcomm |
Præstation
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0 |
| Operativsystem installeret | Wear OS |
| RAM kapacitet | 2000 MB |
| Flash-hukommelse | 32 GB |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
Design
| Armbånd, materiale | Fluoroelastomer |
| Båndstørrelse | S/L |
| Form | Rund |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 41 mm |
| Spændemateriale | Rustfrit stål |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Aluminium |
| Bånd, farve | Sort |
| Aftagelig rem | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vandtæthed | 5 ATM |
Funktioner
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Optisk |
| Blodiltsensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Multisport tilstand | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Stressovervågningsfunktion | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Virtuel assistent | Google Assistant |
| Barometer | Ja |
| Højdemåler | Ja |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| 4G standard | LTE |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Porte & Grænseflader
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
Strømstyring
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 24 t |
| Batteriets opladningstid (80 %) | 0,75 t |
| Opladningstid | 1,3 t |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 306 mAh |
Vægt & størrelser
| Bredde | 41 mm |
| Dybde | 41 mm |
| Tykkelse | 1,23 cm |
| Vægt | 31 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
