Konfigurer din PC
Føniks Intel Workstation I
Føniks Intel Workstation I er et godt valg til dig, der leder efter en solid arbejdscomputer til at knuse tal og lave basale grafiske opgaver. Denne arbejdsstation giver et perfekt udgangspunkt til dig, der skal håndtere standard kontoropgaver – og så er prisen desuden helt skarp, så du får fat i en effektiv men budgetvenlig løsning. Vi har desuden valgt et professionelt og støjsvagt kabinet, der passer ind på en hvilken som helst arbejdeplads, samt hardware med fokus på mange års holdbarhed. Skal noget ændres, så kan du bare gøre det lige her på siden, for med vores konfigurator er det dig, der bestemmer, hvad din Føniks Intel Workstation skal indeholde.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+0
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+0
Føniks Gaming T-Shirt XS
+0
CPU/Processorer
Intel Core i5 14400F - 2.5 GHz Tray Processor - 10 kerner
LGA1700
+903
| Titel: | Intel Core i5 14400F - 2.5 GHz Tray Processor - 10 kerner - LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504821113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444568034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24755892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i5 12600KF - 3.7 GHz Tray Processor
10 kerner - LGA1700
+1193
Intel Core i7 12700KF - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+1841
Intel Core i5 14600KF - 3.5 GHz Tray Processor
14 kerner - LGA1700
+1950
Intel Core i7 14700KF - 3.4 GHz Tray Processor
20 kerner - LGA1700
+2925
Intel Core i9 14900KF - 3.2 GHz Tray Processor 24 kerner
LGA1700
+3364
CPU Luftkøler
FG CC300 CPU køler
Sort
+75
| Titel: | FG CC300 CPU køler - Sort |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+213
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+237
Be quiet! Pure Rock 3 CPU køler
Sort
+318
Be quiet! Dark Rock PRO 4
processor-køler
+635
Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler
+791
Be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+804
Noctua NH-D15
CPU Køler - 140 mm - Beige, Brun, Stål
+917
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+955
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler
+766
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240
Vandkøling
+799
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
CPU Alt-i-en væskekøler - 120 mm - Sort, Hvid
+826
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
CPU Alt-i-en væskekøler - 120 mm - Sort
+847
NZXT Kraken 240 RGB Hvid
Vandkøling
+932
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+950
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White)
CPU Alt-i-en væskekøler - 120 mm - Hvid
+965
NZXT Kraken Elite 240 RGB
CPU Alt-i-en væskekøler - 120 mm - Sort
+1632
NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort
Vandkøling
+1906
Bundkort
ASRock H610M-HVS/M.2 2.0
DDR4 - Micro ATX Bundkort - LGA1700
+432
| Titel: | ASRock H610M-HVS/M.2 2.0 - DDR4 - Micro ATX Bundkort - LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | H610M-HVS/M.2 R2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483939914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23174617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+210
| Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz - Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 3536403391140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24754136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
G.Skill AEGIS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
+897
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+1344
PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+1825
Kingston FURY Beast - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+2238
PNY - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+2649
Grafikkort
MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort
2 GB - GDDR3 - PCI Express x16 2.0
+308
| Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - 2 GB - GDDR3 - PCI Express x16 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 Grafikkort - 128 bit - 1x 8-pin - 650 W - 2 blæser(e) - PCI Express 5.0
+3797
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7
PCIe 5.0
+3953
Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7
PCIe 5.0
+6518
Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING Grafikkort - 32GB GDDR7
PCIe 5.0
+52013
Solid State Drev (SSD)
Apacer AS2280P4 - 1TB SSD NVMe
PCIe 3.0
+500
| Titel: | Apacer AS2280P4 - 1TB SSD NVMe - PCIe 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Apacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | AP1TBAS2280P4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4712389918253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21657967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1439
Crucial P310 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1455
Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1928
Samsung 9100 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+2130
Samsung 9100 PRO Heatsink - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+2238
WD Green SN3000 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2319
Samsung 990 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+3143
Samsung 9100 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+3548
Kingston NV3 - 4TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+4223
Samsung 9100 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+4223
Samsung 990 PRO - 4TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+5772
Samsung 9100 PRO - 4TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+7722
Interne Harddiske
Seagate Barracuda - 5TB 2.5 5400rpm 128MB
SATA
+1642
WD Red Pro - 4TB 3.5 7200rpm 256MB
SATA
+2994
Optiske-drev
Kabinetter
DeepCool MATREXX 30 TG
Micro ATX Kabinet
+150
FG C110 Silent
ATX Kabinet
+186
| Titel: | FG C110 Silent - ATX Kabinet |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-C110 |
| EAN: | 5713552021496 |
| Varenummer: | F24919558 |
| Billeder: |
|
FG C185 RGB Gamer
Tempered Glass Side - Micro ATX Kabinet
+304
NZXT H5 Flow Sort
ATX Kabinet
+359
FG C320 RGB Gamer
Tempered Glass Side - ATX Kabinet
+400
FG T780 RGB Flow Gamer
Tempered Glass Side - ATX Kabinet
+428
FG C140 Silent
ATX Kabinet
+441
CORSAIR 3500X TG
ATX kabinet
+474
FG C720 Oak Flow
Egetræs lameller på fronten - ATX Kabinet
+483
Be quiet! Pure Base 501 Sort
ATX Kabinet
+569
Be quiet! Pure Base 501 Airflow Hvid
ATX Kabinet
+603
Be quiet! Pure Base 600 Sort
ATX Kabinet
+634
Fractal Design Pop Air Sort
ATX Kabinet
+682
NZXT H5 Flow RGB Sort (2024)
ATX Kabinet
+716
Fractal Design Pop Air RGB TG Sort
ATX kabinet
+736
NZXT H6 Flow Hvid
ATX Kabinet
+804
Fractal Design Pop Silent TG Sort
ATX Kabinet
+808
NZXT H7 Flow Sort (2024)
ATX Kabinet
+896
NZXT H5 Elite Sort
ATX Kabinet
+914
NZXT H6 Flow RGB Hvid
ATX Kabinet
+974
Fractal Design North Mesh Hvid
ATX kabinet
+1129
NZXT H7 Elite RGB sort
ATX kabinet
+1133
Fractal Design North Mesh Sort
ATX kabinet
+1184
Fractal Design North TG Sort
ATX kabinet
+1243
Fractal Design North XL Hvid
ATX Kabinet
+1346
GIGABYTE Aorus C500 Glass
ATX Kabinet
+1431
Fractal Design Define One Solid Sort
ATX Kabinet
+1484
Fractal Design North XL TG Sort
ATX Kabinet
+1545
Fractal Design North XL Mesh Sort
ATX Kabinet
+1557
Fractal Design Summit TG Light Tint Sort
ATX Kabinet
+1645
Fractal Design Define 7 XL Sort
ATX Kabinet
+1910
Kabinetblæsere
FG 120mm Kabinet køler Blæser (1200 rpm) Silent
+99
FG 120mm PWM Kabinet køler Blæser (600
1400 rpm) Silent
+129
Arctic Cooling 120mm P12 PWM Blæser (200-1800rpm)
+249
Strømforsyninger
FG 750 - strømforsyning - 750W
80 Plus Bronze - ATX
+207
| Titel: | FG 750 - strømforsyning - 750W - 80 Plus Bronze - ATX |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-750 |
| EAN: | 9999924862524 |
| Varenummer: | F24862524 |
| Billeder: |
|
FG 1000 - strømforsyning - 1000W
80 Plus Bronze - ATX
+622
Gigabyte UD850GM PG5 V2 - Strømforsyning - 850W
80 Plus Gold - ATX
+795
Gigabyte UD1000GM PG5 V2 - strømforsyning - 1000W
80 Plus Gold - ATX
+857
Seasonic CORE GX 850 - strømforsyning - 850W
80 Plus Gold - ATX
+863
Be quiet! Pure Power 12 - strømforsyning - 850W
80 Plus Gold - ATX
+984
be quiet! Pure Power 13 M | 850W
Strømforsyning - 850 W - 80 PLUS Gold - ATX - Sort
+1004
Corsair RMe Series RM850e - strømforsyning - 850W
80 Plus Gold - ATX
+1091
Corsair RMx Series RM1000x - strømforsyning - 1000W
80 Plus Gold - ATX
+1448
Corsair HXi Series HX1000i - Strømforsyning - 1000W
80 Plus Platinum - ATX
+1655
Corsair HXi Series HX1200i - strømforsyning - 1200W
80 Plus Platinum - ATX
+2155
Corsair HXi Series HX1500i - strømforsyning - 1500W
80 Plus Platinum - ATX
+2438
Trådløse Netværkskort
TP-Link Archer T2U WiFi 5
netværksadapter AC600 USB 2.0
+300
FG Trådløs WiFi 6E + BT 5.3 PCIe
Netværksadapter AX5400 (Bulk)
+369
FG Trådløs WiFi 6E USB 3.0
Netværksadapter AX3000
+369
TP-Link Archer T4U WiFi 5
Netværksadapter AC1300 USB 3.0
+399
Bluetooth
Operativsystemer
Windows 11 Home
OEI Licens 1 PC (Multi sprog)
+799
Office / kontor software
Microsoft Office Home 2024
Mediefri 1 licens PC Dansk
+1299
Antivirus
Din konfiguration
5.799,- DKK
(4.639,20 ekskl. moms)
5799
Bygges efter bestilling. Leveringstid: 1-3 hverdage
Altid inkluderet i prisen:
- Rådgivning - vi sidder klar til at vejlede dig om den helt rigtige PC
- Samling - vores professionelle PC-byggere samler alle dele
- Test - alle computere testes inden levering
- 3 års garanti - læs mere her